管冰是一种外径为ø22,ø29,ø35mm,长度为25〜42mm的冰。孔径通常为ø5〜10mm,可根据制冰时间进行调整。
特点:管冰厚而透明,储存期长。
管冰机特点:
使用热氟利昂气体使冰块快速脱落,整个过程仅需180秒左右。
结冰后,将低温水用于制冰,从而节省了能源消耗并增加了制冰量。
借助独特的水分配锅和气嘴,水可以均匀地螺旋形地流到蒸发器的管壁上,从而提高了热交换效率。
标准条件:干球温度为33℃,进水温度为20℃。
应用:日常饮食,保持蔬菜和海鲜新鲜等。
规格:
模型 | 冰产量 | 用电量 | 功率 | 装机功率 | 冷冻剂 | 单桶尺寸(mm) |
LT-01T | 1 | 4.74 | 3P / 380V / 50赫兹 | 6.0 | R22 / R404A | 1400×800×1800 |
LT-1.5T | 1.5 | 5.33 | 3P / 380V / 50赫兹 | 7.0 | R22 / R404A | 1500×800×1800 |
LT-2T | 2 | 8.36 | 3P / 380V / 50赫兹 | 10.0 | R22 / R404A | 1600×800×2000 |
LT-2.5T | 2.5 | 9.74 | 3P / 380V / 50赫兹 | 12.0 | R22 / R404A | 1600×800×2000 |
LT-3T | 3 | 11.01 | 3P / 380V / 50赫兹 | 13.5 | R22 / R404A | 1700×920×2000 |
LT-3.5T | 3.5 | 12.83 | 3P / 380V / 50赫兹 | 16.0 | R22 / R404A | 1800×920×2200 |
LT-5T | 5 | 16.03 | 3P / 380V / 50赫兹 | 20.0 | R22 / R404A | 1700×1200×2200 |
LT-6T | 6 | 18.42 | 3P / 380V / 50赫兹 | 28.0 | R22 / R404A | 1800×1250×2200 |
LT-8T | 8 | 24.55 | 3P / 380V / 50赫兹 | 30.0 | R22 / R404A | 2000×1450×2200 |
LT-10T | 10 | 34.95 | 3P / 380V / 50赫兹 | 45 | R22 / R404A | 1800×1500×1600 |
LT-15T | 15 | 48.40 | 3P / 380V / 50赫兹 | 60 | R22 / R404A | 2000×1800×1600 |
LT-20T | 20 | 68.5 | 3P / 380V / 50赫兹 | 85 | R22 / R404A | 2200×2000×1800 |
LT-25T | 25 | 85.3 | 3P / 380V / 50赫兹 | 105 | R22 / R404A | 2400×2200×5500 |
LT-30T | 30 | 105 | 3P / 380V / 50赫兹 | 130 | R22 / R404A | 2800×2200×2000 |
LT-35T | 35 | 116 | 3P / 380V / 50赫兹 | 140 | R22 / R404A | 3500×2200×2000 |
LT-40T | 40 | 139.6 | 3P / 380V / 50赫兹 | 170 | R22 / R404A | 3600×2200×2000 |
LT-50T | 50 | 177 | 3P / 380V / 50赫兹 | 220 | R22 / R404A | 4300×2200×2000 |
PS:可以定制以满足任何类型的非标准定制要求,(电压可根据客户需要定制)。
管冰是一种外径为ø22,ø29,ø35mm,长度为25〜42mm的冰。孔径通常为ø5〜10mm,可根据制冰时间进行调整。
特点:管冰厚而透明,储存期长。
管冰机特点:
使用热氟利昂气体使冰块快速脱落,整个过程仅需180秒左右。
结冰后,将低温水用于制冰,从而节省了能源消耗并增加了制冰量。
借助独特的水分配锅和气嘴,水可以均匀地螺旋形地流到蒸发器的管壁上,从而提高了热交换效率。
标准条件:干球温度为33℃,进水温度为20℃。
应用:日常饮食,保持蔬菜和海鲜新鲜等。
规格:
模型 | 冰产量 | 用电量 | 功率 | 装机功率 | 冷冻剂 | 单桶尺寸(mm) |
LT-01T | 1 | 4.74 | 3P / 380V / 50赫兹 | 6.0 | R22 / R404A | 1400×800×1800 |
LT-1.5T | 1.5 | 5.33 | 3P / 380V / 50赫兹 | 7.0 | R22 / R404A | 1500×800×1800 |
LT-2T | 2 | 8.36 | 3P / 380V / 50赫兹 | 10.0 | R22 / R404A | 1600×800×2000 |
LT-2.5T | 2.5 | 9.74 | 3P / 380V / 50赫兹 | 12.0 | R22 / R404A | 1600×800×2000 |
LT-3T | 3 | 11.01 | 3P / 380V / 50赫兹 | 13.5 | R22 / R404A | 1700×920×2000 |
LT-3.5T | 3.5 | 12.83 | 3P / 380V / 50赫兹 | 16.0 | R22 / R404A | 1800×920×2200 |
LT-5T | 5 | 16.03 | 3P / 380V / 50赫兹 | 20.0 | R22 / R404A | 1700×1200×2200 |
LT-6T | 6 | 18.42 | 3P / 380V / 50赫兹 | 28.0 | R22 / R404A | 1800×1250×2200 |
LT-8T | 8 | 24.55 | 3P / 380V / 50赫兹 | 30.0 | R22 / R404A | 2000×1450×2200 |
LT-10T | 10 | 34.95 | 3P / 380V / 50赫兹 | 45 | R22 / R404A | 1800×1500×1600 |
LT-15T | 15 | 48.40 | 3P / 380V / 50赫兹 | 60 | R22 / R404A | 2000×1800×1600 |
LT-20T | 20 | 68.5 | 3P / 380V / 50赫兹 | 85 | R22 / R404A | 2200×2000×1800 |
LT-25T | 25 | 85.3 | 3P / 380V / 50赫兹 | 105 | R22 / R404A | 2400×2200×5500 |
LT-30T | 30 | 105 | 3P / 380V / 50赫兹 | 130 | R22 / R404A | 2800×2200×2000 |
LT-35T | 35 | 116 | 3P / 380V / 50赫兹 | 140 | R22 / R404A | 3500×2200×2000 |
LT-40T | 40 | 139.6 | 3P / 380V / 50赫兹 | 170 | R22 / R404A | 3600×2200×2000 |
LT-50T | 50 | 177 | 3P / 380V / 50赫兹 | 220 | R22 / R404A | 4300×2200×2000 |
PS:可以定制以满足任何类型的非标准定制要求,(电压可根据客户需要定制)。