状态: | |
---|---|
方块冰颗粒大小适中,晶莹剔透的冰块制冰机广泛应用于酒吧,牛奶店,宴会厅,西餐厅,快餐店,便利店等场所,其材料均已通过HACCP食品安全管理认证
特征:
1、产冰量大一一单机产量从1吨到20吨产量稳定。夏天产量达到90%-95%。 环境温度低于20度吋,产量可达到100%-130% (对于小机型夏天的产量 —般为50%-60%) 。
2、耗电量低一一夏天耗电为85-90度/吨,环境温度低于23度吋,耗电量为 70-85度/吨(对于小机型,一般耗电量为150-165度/吨),节能率达到 30%以上。
3、自动运行一一采用PLC程序控制器集中控制,冰块厚度自动调节,环境温 度自动适应,自动成冰、脱冰、补水,无需人工调节。
4、安全卫生一一机体全采用304不锈钢材料;特殊的水槽设计,自动清洗, 杜绝杂质沉淀,卫生、安全、满足QS检验要求。
5、性能稳定一一冰块晶莹剔透,硬度高、规则均匀、菱角分明、美观大方、 储存吋间长、干净卫生,完全符合国家食用冰卫生要求。
型号 | 日产量 | 功率 | 电压 | 储冰量(kg) | 冰块大小和制冷方式 | 安装类型 | 制冷剂 | 机器大小(mm)L*W*H(mm) |
LR-40 | 40 | 0.3 | 1p/220v/50Hz | 15 | 风冷或者水冷(22*22*22mm) | 一体式 | R22/R404A | 430×530×750 |
LR-50 | 50 | 0.32 | 15 | 一体式 | R22/R404A | 530×580×830 | ||
LR-75 | 75 | 0.58 | 30 | 一体式 | R22/R404A | 680×680×980 | ||
LR-105 | 105 | 0.65 | 45 | 一体式 | R22/R404A | 680×680×980 | ||
LR-150 | 150 | 0.68 | 45 | 一体式 | R22/R404A | 680×680×980 | ||
LR-160 | 160 | 0.75 | 180 | 分体式 | R22/R404A | 560×830×1580 | ||
LR-230 | 230 | 0.95 | 180 | 分体式 | R22/R404A | 560×830×1700 | ||
LR-300 | 300 | 1.2 | 180 | 分体式 | R22/R404A | 560×830×1700 | ||
LR-400 | 400 | 1.4 | 280 | 分体式 | R22/R404A | 760×830×1680 | ||
LR-500 | 500 | 1.6 | 280 | 分体式 | R22/R404A | 760×830×1850 | ||
LR-600 | 600 | 1.8 | 280 | 分体式 | R22/R404A | 760×830×1850 | ||
LR-700 | 700 | 2.4 | 460 | 分体式 | R22/R404A | 1220×930×1650 | ||
LR-900 | 900 | 3.8 | 3P/380V/50Hz | 460 | 分体式 | R22/R404A | 1220×930×1850 | |
LR-100 | 1000 | 4.5 | 460 | 分体式 | R22/R404A | 1220×930×1850 |
♦食用方冰尺寸:22mm*22mm*22mm 或 29mm*29mm*22mm;
♦运行工况:供水温度:21℃,环境温度:25℃,冷凝温度:40℃。
预知详细参数,请及时联系我们,销售热线:苏先生:0086-13824315536,我们竭诚为你服务。
方块冰颗粒大小适中,晶莹剔透的冰块制冰机广泛应用于酒吧,牛奶店,宴会厅,西餐厅,快餐店,便利店等场所,其材料均已通过HACCP食品安全管理认证
特征:
1、产冰量大一一单机产量从1吨到20吨产量稳定。夏天产量达到90%-95%。 环境温度低于20度吋,产量可达到100%-130% (对于小机型夏天的产量 —般为50%-60%) 。
2、耗电量低一一夏天耗电为85-90度/吨,环境温度低于23度吋,耗电量为 70-85度/吨(对于小机型,一般耗电量为150-165度/吨),节能率达到 30%以上。
3、自动运行一一采用PLC程序控制器集中控制,冰块厚度自动调节,环境温 度自动适应,自动成冰、脱冰、补水,无需人工调节。
4、安全卫生一一机体全采用304不锈钢材料;特殊的水槽设计,自动清洗, 杜绝杂质沉淀,卫生、安全、满足QS检验要求。
5、性能稳定一一冰块晶莹剔透,硬度高、规则均匀、菱角分明、美观大方、 储存吋间长、干净卫生,完全符合国家食用冰卫生要求。
型号 | 日产量 | 功率 | 电压 | 储冰量(kg) | 冰块大小和制冷方式 | 安装类型 | 制冷剂 | 机器大小(mm)L*W*H(mm) |
LR-40 | 40 | 0.3 | 1p/220v/50Hz | 15 | 风冷或者水冷(22*22*22mm) | 一体式 | R22/R404A | 430×530×750 |
LR-50 | 50 | 0.32 | 15 | 一体式 | R22/R404A | 530×580×830 | ||
LR-75 | 75 | 0.58 | 30 | 一体式 | R22/R404A | 680×680×980 | ||
LR-105 | 105 | 0.65 | 45 | 一体式 | R22/R404A | 680×680×980 | ||
LR-150 | 150 | 0.68 | 45 | 一体式 | R22/R404A | 680×680×980 | ||
LR-160 | 160 | 0.75 | 180 | 分体式 | R22/R404A | 560×830×1580 | ||
LR-230 | 230 | 0.95 | 180 | 分体式 | R22/R404A | 560×830×1700 | ||
LR-300 | 300 | 1.2 | 180 | 分体式 | R22/R404A | 560×830×1700 | ||
LR-400 | 400 | 1.4 | 280 | 分体式 | R22/R404A | 760×830×1680 | ||
LR-500 | 500 | 1.6 | 280 | 分体式 | R22/R404A | 760×830×1850 | ||
LR-600 | 600 | 1.8 | 280 | 分体式 | R22/R404A | 760×830×1850 | ||
LR-700 | 700 | 2.4 | 460 | 分体式 | R22/R404A | 1220×930×1650 | ||
LR-900 | 900 | 3.8 | 3P/380V/50Hz | 460 | 分体式 | R22/R404A | 1220×930×1850 | |
LR-100 | 1000 | 4.5 | 460 | 分体式 | R22/R404A | 1220×930×1850 |
♦食用方冰尺寸:22mm*22mm*22mm 或 29mm*29mm*22mm;
♦运行工况:供水温度:21℃,环境温度:25℃,冷凝温度:40℃。
预知详细参数,请及时联系我们,销售热线:苏先生:0086-13824315536,我们竭诚为你服务。