型号 | LRH-1T | LRH-3T | LRH-5T | LRH-8T | LRH-10T |
日产量 | 1吨/天 | 3吨/天 | 5吨/天 | 8吨/天 | 10吨/天 |
总功率(kw) | 6.5 | 15.3 | 23.9 | 32.2 | 52.6 |
压缩机功率(hp) | 6 | 15 | 30 | 40 | 60 |
压缩机品牌 | GEA 丹佛斯 汉钟 比泽尔 |
制冷量(kw) | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 58.4 | 73 |
减速机功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
制冷方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
进/出水管尺寸 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
机器大小(mm) | 1310 * 950 * 890 | 1500 * 1150 * 1250 | 1750 * 1550 * 1650 | 2530 * 1830 * 1680 | 2530 * 1830 * 1820 |
机器重量(mm) | 256 | 550 | 780 | 1100 | 1320 |
♦ 电源形式:380V〜420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220〜240V, 60Hz, 3P; 440V〜480V, 60Hz, 3P;
♦ 运行工况:供水温度:21℃,环境温度:25 ℃;